W-Nr. 1.4980; UNS S66286
| Element | Min (%) | Max (%) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | – | 0.08 |
| Mangan (Mn) | – | 2.00 |
| Siliciu (Si) | – | 1.00 |
| Fosfor (P) | – | 0.04 |
| Sulf (S) | – | 0.03 |
| Aluminiu (Al) | – | 0.35 |
| Crom (Cr) | 13.00 | 16.00 |
| Nichel (Ni) | 24.00 | 27.00 |
| Molibden (Mo) | 1.00 | 1.50 |
| Titan (Ti) | 1.90 | 2.35 |
| Vanadiu (V) | 0.10 | 0.50 |
| Bor (B) | – | 0.01 |
| Cupru (Cu) | – | 0.30 |
Inox A286 (W-Nr. 1.4980; UNS S66286) A286 este un superaliaj pe bază de fier-nichel-crom, întărit prin îmbătrânire, conceput pentru aplicații care necesită rezistență mare la tracțiune, stabilitate la temperaturi ridicate și bună rezistență la coroziune.
În plus, acest aliaj este ideal pentru utilizări în condiții de temperatură înaltă și solicitări moderate la oboseală. Datorită proprietăților sale, A286 este frecvent utilizat în componente de motoare, turbine și în industria aerospațială, acolo unde fiabilitatea la cald este esențială.
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| 0.2% Proof Stress | 720 N/mm² |
| Rezistență la tracțiune | 1000 N/mm² |
| Alungire | 15% |
| Duritate (HB) | 250–355 |
| Reducere a ariei (ROA) | 25% (min) |
A286 este extrem de versatil, fiind utilizat în aplicații care includ:
Vezi cu cine o să discuți, în funcție de zonă!
Managing Partner
România & Europa
Managing Partner
România & Europa
Country Sales Manager
Bulgaria
Automated page speed optimizations for fast site performance